Perluna(パールナ)の概要
この記事について
この記事では、Perluna(パールナ)の概要についてご説明いたします
Perlunaとは
Perlunaは、SES(System Enginerring Service)ビジネスにおいて必要な、クライアント、要員、契約の情報を登録、管理し、売上・請求データを自動計算する、SESビジネスを支援する販売管理システムです
Perlunaの管理対象となるデータについて
Perlunaでは以下のデータを登録・管理することができます
データ | 説明 |
クライアント | 契約先のクライアント情報を登録・管理することができます |
要員 | 自社・BPの要員情報を登録・管理することができます |
プロダクト | 販売するプロダクトの情報を登録・管理することができます |
契約 | クライアントに紐づく契約情報を登録・管理することができます。契約にはクライアント、要員、精算条件等を登録し、要員をベースとした契約を作成することができます |
売上 | 契約情報を元に毎月の売上データの箱が生成されます。売上に対して稼働工数を入力することで、精算条件に従って精算金額が自動計算され、金額を確定します |
請求 | 売上データを元に請求金額が確定されます |
ZAC案件 | (ZAC連携が有効の場合)ZACへ登録を行う案件データが自動生成されます。このデータを元にZACに案件が取り込まれます。 |
ZAC合計請求書 | (ZAC連携が有効の場合)ZACへ登録を行う合計請求書データが自動生成されます。このデータを元にZACに合計請求書が取り込まれます |
また、以下が上記データの関係性を示した モデル関連図 となっておりますので、データの関係性を把握したい場合に参照ください

Perlunaの機能
2025.1.1現在、Perlunaには以下の機能があります。各機能の操作方法についてはヘルプセンターの各項目をご確認ください
機能 | 説明 |
マスタ管理 | クライアント、クライアント部門、クライアント担当者のマスタ管理
要員のマスタ管理 |
契約管理 | 契約作成、契約修正、契約コピー、受注ステータス管理、帳票出力 |
売上管理 | 売上金額の確定、ステータス管理 |
請求管理 | 請求金額の確定、ステータス管理 |
ワークフロー | 承認、承認経路、承認経路テンプレート |
ZAC連携 | マスタ連携、ZAC案件取込、ZAC合計請求書作成 |
外部連携 | API |
その他 | カスタムフィールド、帳票テンプレート、メール履歴、イベント履歴、ジョブ履歴 |
解決しましたか?
😞
😐
🤩