🚧契約を作成する
Perlunaで契約作成フォーム
以下は、Perluna(人員配置管理システム)で新規契約を作成する際に表示されるフォームのキャプチャと、各項目の説明です。
フォーム画像

/image
フォーム項目説明
項目名 | 説明 | 必須 |
|————|———|———|
契約名 | 契約の名称を入力します。例:「A社 10月~12月」 | ✓ |
クライアント | 契約先の企業を選択します。ドロップダウンから選択 | ✓ |
クライアント部門 | クライアント企業内の部門を指定 | - |
クライアント担当者 | クライアント側の担当者を選択 | - |
契約開始日 | 契約が開始される日付。日本標準時(JST) | ✓ |
契約終了日 | 契約が終了される日付。日本標準時(JST) | ✓ |
タイムゾーン | タイムゾーンを選択。デフォルトはJST(+09:00) | ✓ |
営業担当者 | 営業側の担当者を選択 | ✓ |
事業セグメント | 事業区分を選択。システム開発など | ✓ |
決定確率 | 確度を選択。A(80~100%)、B(50~80%)など | ✓ |
ZACプロジェクト | ZACシステムとのプロジェクト連携 | - |
集計区分 | 集計方法を指定 | ✓ |
契約明細セクション
契約明細セクションでは、契約に含まれる各案件や人員配置の詳細を指定します。
項目名 | 説明 | 必須 |
|————|———|———|
契約明細名 | 明細の名称。例:「プロジェクトA 10月分」 | ✓ |
要員 | プロジェクトに配置される人員を選択 | ✓ |
予定稼働時間 | 月間の予定稼働時間を入力 | ✓ |
途中入場日 | 途中参画の場合の開始日 | - |
途中退場日 | 途中参画の場合の終了日 | - |
売上区分 | 売上計上の区分を選択 | ✓ |
精算方法 | 精算方法を指定(固定/時間/その他) | ✓ |
精算方法タイプ | 精算タイプの詳細を選択 | ✓ |
解決しましたか?
😞
😐
🤩